2020员工工资表制作流程
工资表制作流程示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人事变更信息统计汇总 (每月2日前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工薪资变更信息统计汇总 (每月2日前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工考勤记录统计汇总 (每月5日前) | 对 应 上 月 工 资 计 算 表 , 输 入 变 更 信 息 | 本 月 工 资 核 算 、 制 表 、 打 印 、 制 表 人 签 名 | 每 月 9 日 前 完 成 分 公 司 总 经 理 审 核 签 名 | 大 区 管 理 部 经 理 审 核 工 资 表 的 人 事 信 息 | 大 区 财 务 部 经 理 审 核 工 资 表 的 金 额 数 据 | 每 月 10 日 前 完 成 大 区 总 经 理 审 批 后 报 总 公 司 | 营 销 总 部 审 核 、 反 馈 | 制 作 工 资 发 放 表 , 完 成 审 核 签 字 、 保 存 手 续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务人员销量统计汇总 (每月5日前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效考核结果统计汇总 (每月5日前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支付加班费信息统计汇总 (每月2日前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代扣代缴员工社保金变更信息 (每月2日前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代扣代缴员工公积金变更信息 (每月2日前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上月工资发放差异调整信息 (每月2日前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,每月按此操作要求和时间要求,请各分公司反馈各表格的负责部门和责任人,经各相关人员签字确认后,最终统一由财务部收集资料,传真大区财务部。 |
文档下载《2020员工工资表制作流程》
相关热词搜索: 流程 员工 工资表