序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 行政工作 计划完成率 | 季/年度 | ×100% | 行政部 |
2 | 后勤工作 计划完成率 | 季/年度 | ×100% | 行政部 |
3 | 行政费用 预算控制率 | 季/年度 | ×100% | 财务部 |
4 | 行政办公 设备完好率 | 季/年度 | ×100% | 行政部 |
5 | 办公用品采购 按时完成率 | 季/年度 | ×100% | 行政部 |
6 | 后勤服务满意度 | 季/年度 | 企业员工对后勤服务的满意度评价的算术平均值 | 行政部 |
7 | 车辆调度合理性 | 季/年度 | 相关部门因车辆调度不合理而对行政部投诉的次数 | 行政部 |
8 | 消防安全事 故发生次数 | 季/年度 | 考核期内消防安全事故发生的次数 | 行政部 |
9 | 部门协作满意度 | 年度 | 相关合作部门对行政部工作满意度评分的算术平均值 | 人力资源部 |
法律部关键绩效考核指标表
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 各类法律风险分析 报告提交及时率 | 季/年度 | ×100% | 法律部 |
2 | 法律纠纷 发生次数 | 季/年度 | 考核期内因企业制度或合同、文件等存在法律漏洞而发生的法律纠纷次数 | 法律部 |
3 | 法律纠纷 处理及时率 | 季/年度 | ×100% | 法律部 |
4 | 诉讼胜诉率 | 季/年度 | ×100% | 法律部 |
5 | 法律支持满意度 | 季/年度 | 参与企业经济谈判,为相关部门提供决策参考,相关部门满意度评价的算术平均值 | 法律部 |
6 | 普法培训 计划完成率 | 季/年度 | ×100% | 法律部 |
7 | 文书档案归档率 | 季/年度 | ×100% | 法律部 |
后勤部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 | 职位 | 后勤部经理 | 部门 | 后勤部 | |
考核人姓名 | 职位 | 总经理 | 部门 |
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 后勤工作 计划完成率 | 20% | 考核期内后勤工作计划完成率达100% | ||
2 | 后勤费用 预算控制率 | 15% | 考核期内后勤费用预算控制率在____%以内 | ||
3 | 基建工作 计划完成率 | 15% | 考核期内基建工作计划完成率达100% | ||
4 | 环境卫生达标率 | 10% | 考核期内环境卫生标率达100% | ||
5 | 公共设施维 护及时率 | 10% | 考核期内公共设施维护及时率在____%以上 | ||
6 | 维修费用降低率 | 10% | 考核期内维修费用降低率在____%以上 | ||
7 | 维修及时率 | 5% | 考核期内维修及时率在____%以上 | ||
8 | 食宿服务满意度 | 5% | 考核期内员工对食宿服务满意度评分在____分以上 | ||
9 | 安全事故 发生次数 | 5% | 重大安全事故发生次数为0 | ||
10 | 员工管理 | 5% | 考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分以上 | ||
本次考核总得分 | |||||
考核 指标 说明 | 安全事故 安全事故是指企业辖区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件等,车间工伤除外 | ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: |
被考核人姓名 | 职位 | 接待部经理 | 部门 | 接待部 |