公司高层岗位职责说明书
财务部经理(C)
1、财务部经理(C1)
岗位名称 | 财务部经理 | 岗位编号 | HNXD-C-301 | |||||
所在部门 | 财务部 | 岗位定员 | 1 | |||||
直接上级 | 总经理、董事长 | 工资等级 | C1、C2、C3、C4、C5 | |||||
直接下级 | 管理会计、会计、出纳员 | 薪酬类型 | 年薪制 | |||||
所辖人员 | 会计、出纳员 | 岗位分析日期 | 2015年8月 | |||||
本职: 负责公司财务分析管理,负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。 | ||||||||
职责与工作任务: | ||||||||
职 责 一 | 职责表述:协助总经理制定财务规划 | |||||||
工作 任务 | 根据公司发展战略,组织制定财务规划 | |||||||
参与公司重大财务问题的决策 | ||||||||
关注外部资金市场动态,及时为公司重大经营决策提供信息支持 | ||||||||
职 责 二 | 职责表述:组织公司财务预算、决算 | |||||||
工作 任务 | 根据公司经营目标,组织和指导各部门编制财务预算 | |||||||
汇总各部门预算,组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划 | ||||||||
根据公司经营情况,组织审核修正财务预算 | ||||||||
监督各部门预算执行情况,并及时向总经理汇报 | ||||||||
定期组织财务决算,组织制作决算报告 | ||||||||
职 责 三 | 职责表述:组织公司成本核算 | |||||||
工作 任务 | 组织公司成本估算,提出成本控制指标建议 | |||||||
参与公司项目施工基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订 | ||||||||
负责组织项目成本核算、人资成本等各项成本核算 | ||||||||
职 责 四 | 职责表述:负责财务监督与管理工作 | |||||||
监督督促应收帐款的回收与检查,组织对不良债权处置 | ||||||||
定期组织固定资产、流动资金清查、核实 | ||||||||
负责组织税务筹划,合法纳税 | ||||||||
职 责 五 | 职责表述: 组织公司财务分析 | |||||||
工作 任务 | 定期组织编制会计报表 | |||||||
定期组织编制财务状况说明书,分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力,并提出财务建议 | ||||||||
组织对公司对外投资项目的财务分析与评价,并提出财务建议 | ||||||||
职 责 六 | 职责表述:监督指导会计、现金出纳管理 | |||||||
工作 任务 | 监督指导会计分类记帐,填制传票,保证各类凭证准确、真实、完整 | |||||||
监督审核各类日记账、总账、分类账填制 | ||||||||
监督公司现金存款与出纳管理 | ||||||||
职 责 八 | 职责表述:内部组织管理工作 | |||||||
工作任务 | 制定和完善财务管理的各项制度,监督检查执行情况 | |||||||
负责公司财务人员队伍建设,提出对下属人员的调配、培训、考核意见 | ||||||||
负责协调本部门与其它部门间关系,解决争议 | ||||||||
负责指导下属员工制定阶段工作计划,并督促执行 | ||||||||
负责控制部门预算,降低费用成本 | ||||||||
职责九 | 职责表述:完成总经理交付的其它任务 | |||||||
权力: | ||||||||
对公司对外投资项目有评价权 | ||||||||
对公司所有项目合同有审核权 | ||||||||
对公司筹资方式有建议权 | ||||||||
对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力 | ||||||||
对下级上报的各种分析表、预算报表有审批权 | ||||||||
对下级工作有检查权 | ||||||||
对下级在工作中的争议有裁判权 | ||||||||
在权限范围内,有代表企业对外联络的权力 | ||||||||
有对各项费用开支的审核权 | ||||||||
对限额资金使用有批准权 |