学 厉庄镇中心小学 2012-2013 学年度第 一 学期周次对照表 星期 周次 一 二 三 四 五 六 日 行事历 备注 一 一
9 .1 2 9 月 1 日上星期一的课,2、3 日休息,4 日上课。
二 二 3 4 5 6 7 8 9
三 三 10 11 12 13 14 15 16
四 四 17 18 19 20 21 22 23
五 五 24 25 26 27 28 29 30 9 月 29 日上班,中秋节、国庆节放假 8 天。
六 六 10 .1 2 3 4 5 6 7
七 七 8 9 10 11 12 13 14
八 八 15 16 17 18 19 20 21
九 九 22 23 24 25 26 27 28
十 十 29 30 31 11 .1 2 3 4
十一 5 6 7 8 9 10 11
十二 12 13 14 15 16 17 18
十三 19 20 21 22 23 24 25
十四 26 27 28 29 30 12 .1 2
十五 3 4 5 6 7 8 9
十六 10 11 12 13 14 15 16
十七 17 18 19 20 21 22 23
十八 24 25 26 27 28 29 30 元旦节放假 3 天,12 月 29 日上星期一的班。
十九 31 1 .1 2 3 4 5 6
二十 7 8 9 10 11 12 13
二十一 14 15 16 17 18 19 20
二十二 21 22 23 24 25 26 27
二十三 28
相关热词搜索: 对照表