2020员工背景调查报告
【报告编号: 】
背调候选人:
背调委托人:
《**背调》编制
年 月 日
**背调受 委托,为降低员工招聘风险,经背调候选人授权,按背调候选人提供的信息,由**背调通过专业调查流程、本着客观和中立的立场对背调候选的工作履历、工作能力和工作表现记录整理形成背调候选人的背景调查报告,报告中所列信息均通过合法途径获得,不代表**背调的任何主观意见。
在任何情况下,本报告仅供招聘决策参考之用途,不得用于法律诉讼之依据,如报告中出现不实或负面信息项,背调委托人应通过其他适当途径予以证实或求证,对由于使用本报告引起的纠纷或所造成的损失,**背调及**背调所属公司不承担任何责任。
本报告及报告内容仅限背调委托人知晓,未经背调候选人许可,本报告及报告内容不会也不得向任何第三方透露。
一、基本信息
背调候选人基本信息 | |||
姓名 | 性别 | ||
身份证号码 | 出生日期 | 年 月 日 | |
拟聘任职位 |
二、背调综述
背调综述 | |
工作履历 背调综述 | A、经核实,背调候选人: 的工作履历与其提供的信息吻合。 B、经核实,背调候选人: 的工作履历与其提供的信息有部分不吻合,摘要如下: |
工作能力 背调综述 | |
工作表现 背调综述 |
三、背调详情
工作履历核实 | |||||||||||||||
候选人提供信息 | 真实性 | 说明 | |||||||||||||
履职公司名称 | |||||||||||||||
履职地点 | |||||||||||||||
进入公司时间 | |||||||||||||||
职位名称 | |||||||||||||||
履职岗位职责 | |||||||||||||||
最终职位任职时长 | |||||||||||||||
最终职位汇报对象 | |||||||||||||||
最终职位下属人数 | |||||||||||||||
最终职位薪金情况 | |||||||||||||||
最终职位福利情况 | |||||||||||||||
离职原因 | |||||||||||||||
劳动关系状态梳理 | 是 | 否 | 备注 | ||||||||||||
离职交接是否完成 | |||||||||||||||
是否有劳动争议 | |||||||||||||||
有否有严重违纪违规行为 | |||||||||||||||
是否有培训协议约束 | |||||||||||||||
是否有竞业协议约束 | |||||||||||||||
工作能力评价 | |||||||||||||||
项目 | 杰出 | 好 | 一般 | 待提升 | 不适合/不评论 | 备注 | |||||||||
专业能力 | |||||||||||||||
协调能力 | |||||||||||||||
沟通能力 | |||||||||||||||
学习能力 | |||||||||||||||
管理能力 | |||||||||||||||
计划组织 | |||||||||||||||
抗压能力 | |||||||||||||||
领导能力 | |||||||||||||||
附加: | |||||||||||||||
附加: | |||||||||||||||
总体评分(满分10分) | |||||||||||||||
工作表现评价 | |||||||||||||||
优势/优点 | 劣势/缺点 | ||||||||||||||
对背调候选人的职业能力提升建议 | |||||||||||||||
受访人姓名 | 受访人职位 | ||||||||||||||
背调时间: 年 月 日 | |||||||||||||||
四、其它特别说明事项